平成29年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 11,006 ** | 10,776 (10,614) |
97.53 | 10,767 |
OSCE | 11,036 | 11,019 (10,761) |
99.85 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 **うち5名は次の理由により再試験として受験した(1名:ゾーン3未受験のため本試験は採点対象外となった、1名:監督者の指示違反のため大学が採点対象外と判断した、3名:本試験を欠席したが大学の事情により再試験とした)。 |
平成28年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 11,049 ** | 10,829 (10,629) |
98.03 | 10,822 |
OSCE | 11,084 | 11,071 (10,866) |
99.88 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 **うち1名は、ゾーン3未受験、もう1名は違反行為のため、いずれも採点対象外となり、再試験を受験した。 |
平成27年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,243 ** | 10,076 (9,919) |
98.37 | 10,069 |
OSCE | 10,260 | 10,253 (10,098) |
99.93 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 **うち1名は、本試験を欠席したが、大学の判断により再試験を受験した |
平成26年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,062 ** | 9,788 (9,539) |
97.28 | 9,787 |
OSCE | 10,085 | 10,079 (9,881) |
99.94 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 **うち1名は、本試験は違反行為(携帯電話持込)のため採点対象外となり、再試験として受験した |
平成25年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,314 | 10,077 (9,836) |
97.70 | 10,073 |
OSCE | 10,316 | 10,312 (10,135) |
99.96 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 |
平成24年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,545 ** | 10,324 (10,021) |
97.90 | 10,323 |
OSCE | 10,547 | 10,547 (10,359) |
100 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 **うち1名は本試験を受験せず、大学の事情により再試験とした |
平成23年度 (73大学74学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,560 | 10,446 (10,289) |
98.92 | 10,445 |
OSCE | 10,570 | 10,570 (10,441) |
100 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 |
平成22年度 (71大学72学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 10,916 | 10,803 (10,603) |
98.96 | 10,801 |
OSCE | 10,926 | 10,923 (10,744) |
99.97 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 |
平成21年度 (66大学67学部)
受験者数 | 基準点到達 * | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 9,402 | 9,338 (9,209) |
99.32 | 9,337 |
OSCE | 9,412 | 9,411 (9,085) |
99.99 | |
*( )は本試験で基準点に到達した人数 |